| ·必和必拓3季度鐵礦石產量創新高 | [2014-10-22] | |
| ·印尼出口禁令仍正常執行 短期內仍將影響鎳價 | [2014-10-22] | |
| ·ICSG:7月份精煉銅市場轉為供給過剩 | [2014-10-22] | |
| ·煤炭企業:認識新常態 構建商業生態 | [2014-10-22] | |
| ·澳大利亞有望得到對華出口煤炭稅豁免 | [2014-10-22] | |
| ·市場形勢依然嚴峻 煤炭行業脫困任重道遠 | [2014-10-22] | |
| ·墨西哥對華不銹鋼洗滌槽反傾銷調查作出初裁 | [2014-10-22] | |
| ·邯礦饑餓管理法促噸煤成本降26% | [2014-10-22] | |
| ·ILZSG:鋅和鉛2015年缺口料分別降至36.6萬噸和2.3萬噸 | [2014-10-21] | |
| ·淡水河谷剝離20%的印尼鎳資產 | [2014-10-21] | |
| ·俄鎳全面退出非洲業務 | [2014-10-21] | |
| ·小摩下調銅價預估2% 料2016鋅價漲16% | [2014-10-21] | |
| ·大型煤企仍拉漲煤價 煤炭救市將成常態 | [2014-10-21] | |
| ·進口關稅調整將抑制煤炭進口 對國內煤市影響有限 | [2014-10-21] | |
| ·油價跌跌不休,國際光伏業界何以不為所動? | [2014-10-21] | |
| ·還在談石油戰爭?下一場資源爭奪戰將由水觸發! | [2014-10-21] | |
| ·上半年印度鋼材出口同比增長0.4% | [2014-10-20] | |
| ·上半年印度鋼材出口同比增長0.4% | [2014-10-20] | |
| ·臺灣中鋼下調12月份鋼材價格 | [2014-10-20] | |
| ·鐵礦石價格低成本更低 澳洲礦業巨頭FMG產銷“雙數”增長 | [2014-10-17] | |

