| ·印度鋼鐵公司為本土造航母提供特殊鋼 | [2013-8-9] | |
| ·土耳其統計局:上半年不銹鋼扁平材進口增長19.4% | [2013-8-9] | |
| ·韓國板坯進口量開始增加 | [2013-8-9] | |
| ·7月份美國熱卷進口量大幅增長 | [2013-8-9] | |
| ·二季度我國鋼材出口表現良好 三季度開局不錯 | [2013-8-9] | |
| ·7月份全國焦炭產量3913萬噸 同比增長5.6% | [2013-8-9] | |
| ·淡水河谷:西澳新增鐵礦石產能不會沖擊礦價 | [2013-8-9] | |
| ·2013年7月份我國生鐵產量同比增長5% | [2013-8-9] | |
| ·最大礦石碼頭搬來免稅“礦山” | [2013-8-9] | |
| ·早參:8月9日唐山鋼坯走勢預測:平穩 | [2013-8-9] | |
| ·現代鋼鐵進口美國廢鋼 | [2013-8-2] | |
| ·JSW Steel公司首個財季凈利潤虧損 | [2013-8-2] | |
| ·印尼或將對中韓鍍錫板征反傾銷稅 | [2013-8-2] | |
| ·成本高企抑制土耳其鋼鐵行業的競爭力 | [2013-8-2] | |
| ·印度愛莎鋼鐵公司(Assar Steel)擬通過出口前融資籌集20億 | [2013-8-2] | |
| ·亞洲鋼市:鋼廠提價與終端需求角力 亞洲市場盤整向好 | [2013-8-2] | |
| ·新增浮動定價交易 中國鐵礦石現貨平臺活躍度有望提升 | [2013-8-2] | |
| ·巴拿馬型船運價下降 鐵礦石貨物需求增加 | [2013-8-2] | |
| ·國內最大煤制天然氣項目組啟動 | [2013-8-2] | |
| ·上半年山西省煤炭價格下降15.4% | [2013-8-2] | |

