| ·8月拉美粗鋼和成品鋼材產(chǎn)量均同比下降 | [2015-9-25] | |
| ·美國薄板價(jià)格小幅下跌 | [2015-9-25] | |
| ·印度國內(nèi)熱卷價(jià)格持穩(wěn) | [2015-9-25] | |
| ·美國廢鋼出口市場繼續(xù)下跌 | [2015-9-25] | |
| ·嘉能可贊比亞莫帕尼銅礦擬裁員3817多人 | [2015-9-25] | |
| ·馬來西亞對(duì)中國和越南彩涂板征初步反傾銷稅 | [2015-9-25] | |
| ·越南鋼鐵進(jìn)口量激增或許觸發(fā)反傾銷措施 | [2015-9-25] | |
| ·馬來西亞對(duì)進(jìn)口冷軋不銹鋼做出反傾銷終裁 | [2015-9-24] | |
| ·日新制鋼在吳市鋼廠安置高爐生產(chǎn)特種鋼 | [2015-9-24] | |
| ·歐洲型材價(jià)格有下行壓力 | [2015-9-24] | |
| ·中鐵總中標(biāo)印度高鐵項(xiàng)目 | [2015-9-24] | |
| ·塔塔鋼鐵擴(kuò)大賈姆謝普爾冷軋廠產(chǎn)能至80萬噸 | [2015-9-23] | |
| ·巴政府就巴鋼私有化赴中國路演 | [2015-9-23] | |
| ·熱軋卷推動(dòng)前八月韓國從中國進(jìn)口鋼材增長 | [2015-9-23] | |
| ·歐盟擬對(duì)進(jìn)口取向電工鋼以最低限價(jià)替代反傾銷稅 | [2015-9-23] | |
| ·1-7月份韓國粗鋼產(chǎn)量同比下滑 | [2015-9-23] | |
| ·獨(dú)聯(lián)體方坯出口市場繼續(xù)下滑,宰牲節(jié)假期前需求整體低迷,悲觀氣氛濃。 目 | [2015-9-23] | |
| ·獨(dú)聯(lián)體方坯出口市場繼續(xù)下滑 | [2015-9-23] | |
| ·JFE簽訂協(xié)議 正式參股臺(tái)塑越南鋼項(xiàng)目 | [2015-9-23] | |
| ·美國鋼鐵永久關(guān)閉費(fèi)爾菲爾德廠高爐 | [2015-9-23] | |

