| ·鋼價上漲勢頭已顯乏力 后市將震蕩起伏 | [2012-10-15] | |
| ·建筑鋼價節后反彈近12% 成交略有回落 | [2012-10-15] | |
| ·工地補庫建筑鋼市意外迎“金九” 12%漲幅兩年內少見 | [2012-10-15] | |
| ·上海鋼聯輸出首個中國鋼鐵價格指數 | [2012-10-15] | |
| ·上海鋼聯:首個中國鋼鐵價格指數出爐 | [2012-10-15] | |
| ·寶鋼湛江鋼鐵定調二次創業 廣東減資在計劃之內 | [2012-10-15] | |
| ·鋼材需求不足 鋼價上漲勢頭已顯乏力 | [2012-10-15] | |
| ·鋼材結算價回升 業內稱鋼市還不容樂觀 | [2012-10-13] | |
| ·鋼市環境復雜 鋼鐵企業面臨沖擊 | [2012-10-13] | |
| ·國慶節后開門紅 庫存壓力下鋼市仍面臨下行風險 | [2012-10-13] | |
| ·業內稱鋼鐵業毛利率不到0.4% 鋼企業全面虧損 | [2012-10-13] | |
| ·9月下旬全國粗鋼日均產量旬環比降0.74% | [2012-10-13] | |
| ·鋼廠大幅上調能否激起鋼市“斗志” | [2012-10-13] | |
| ·8月鋼鐵業數據“觸目驚心” 利潤收入-41.96億 | [2012-10-13] | |
| ·進口礦價1個月反彈33% 中鋼協“潑冷水” | [2012-10-12] | |
| ·鋼廠難減產 鋼價銀十反彈受阻 | [2012-10-12] | |
| ·庫存增加 鋼價漲勢難以為繼 | [2012-10-12] | |
| ·我國模具鋼三大不足 難以應對龐大市場 | [2012-10-12] | |
| ·鋼企季報大面積虧損 80家鋼企虧損逾30億元 | [2012-10-12] | |
| ·漲后成交遇阻,鋼市漲勢是去是留? | [2012-10-12] | |

