| ·必和必拓2014年煤炭產能預計將提升50% | [2012-10-31] | |
| ·鐵礦石資源仍有投資價值 | [2012-10-31] | |
| ·鐵礦石進口黑洞:不合格與短重普遍存在 | [2012-10-31] | |
| ·9月全國鐵路煤炭發運量1.73億噸 同比下降7.4% | [2012-10-31] | |
| ·焦炭期貨中軌休整 預期還會向下 | [2012-10-31] | |
| ·社會總庫存高企冬儲煤行情難現 | [2012-10-31] | |
| ·進口鐵礦石市場弱勢維穩 短期或震蕩為主 | [2012-10-31] | |
| ·韓國鋼廠預期美國廢鋼價格將跌 | [2012-10-30] | |
| ·歐盟預算或將削減500億 2014年至2020年達1萬億歐元 | [2012-10-30] | |
| ·10月30日國內外鋼鐵及經濟信息早報 | [2012-10-30] | |
| ·日韓鋼鐵巨頭大打“泄密”官司 | [2012-10-30] | |
| ·10月30日昨日國際鋼市信息匯總 | [2012-10-30] | |
| ·奧托昆普第三季度虧損8,900萬歐元 | [2012-10-30] | |
| ·Anfield鎳業宣布全資鎳鐵項目在經濟上具備可行性 | [2012-10-30] | |
| ·豐興鋼鐵本周螺紋鋼反彈300新臺幣 | [2012-10-30] | |
| ·煤炭產業抑制供給過快增長 | [2012-10-30] | |
| ·鐵礦石價格因中國調整增長模式 未來三年或下跌近10% | [2012-10-30] | |
| ·進口鐵礦石期貨窄幅波動 市場清淡 | [2012-10-30] | |
| ·焦炭市場穩中上調 市場成交良好 | [2012-10-30] | |
| ·“兩拓”產銷穩定 淡水河谷過剩加劇 | [2012-10-30] | |

