| ·中潤資源海外購礦被攪局 諾貝礦業否決出價條件 | [2012-11-9] | |
| ·11月第1周美國國內廢鋼價格大幅上漲 | [2012-11-8] | |
| ·世界五百強:塔塔鋼鐵入駐西安 | [2012-11-8] | |
| ·美國沃辛頓公司高層到訪武鋼 | [2012-11-8] | |
| ·2012年10月份土耳其鋼鐵出口值環比增長幅度分析 | [2012-11-8] | |
| ·2012年8月份日本鋼鐵緊固件進口下滑 | [2012-11-8] | |
| ·鋼廠減產保價 韓國熱卷價格弱勢走穩 | [2012-11-8] | |
| ·金融專家:我國進入礦產資源領域洗牌期 | [2012-11-8] | |
| ·兩大油布局頁巖氣 中石油領銜 | [2012-11-8] | |
| ·福建首個煤變油項目在大田動工建設 | [2012-11-8] | |
| ·釩鈦業“十二五”規劃出爐 擬嚴控提釩鋼產量 | [2012-11-8] | |
| ·煤化工板塊地位運行 大盤個股全線下跌 | [2012-11-8] | |
| ·滬指重挫1.63%再失2100 煤炭有色砸盤 | [2012-11-8] | |
| ·亞洲熱卷價格持續上漲20-40美元/噸 | [2012-11-7] | |
| ·獨聯體方坯出口價格繼續上漲 | [2012-11-7] | |
| ·韓國厚板需求低迷 中國船板報價下滑 | [2012-11-7] | |
| ·日本鋼廠計劃削減4季度產量 | [2012-11-7] | |
| ·德國鋼鐵巨頭蒂森克虜伯將加速退出鋼鐵業 | [2012-11-7] | |
| ·限產或致全國煤礦產量減少20% | [2012-11-7] | |
| ·進口煤數量繼續減少 11月或將有所回升 | [2012-11-7] | |

