| ·動力煤期貨26日掛牌上市 基準價520元/噸 | [2013-9-24] | |
| ·渤海鋼鐵集團天鐵公司煉鋼廠1#混鐵爐過鐵量創新高 | [2013-9-24] | |
| ·大商所:鐵礦石期貨交割地點設在環渤海五港 | [2013-9-24] | |
| ·非洲第二大產金國今年產量預計將下滑18% | [2013-9-24] | |
| ·9月23日爐料回顧:鐵礦市場暫穩 鋼坯弱勢運 | [2013-9-24] | |
| ·土耳其Tezcan Galvaniz將試車新彩涂線 | [2013-9-17] | |
| ·前8個月安賽樂米塔爾成品鋼產量增加 | [2013-9-17] | |
| ·土耳其國內市場穩 進口報價看漲 | [2013-9-17] | |
| ·中鋼料將維持10月份電爐鋁鎮靜鋼線材價格平盤 | [2013-9-17] | |
| ·焦炭繼續下跌 主力持倉規模創上市新高 | [2013-9-17] | |
| ·鋼補庫或結束 焦煤將重返跌勢 | [2013-9-17] | |
| ·煤炭開采行業:庫存下行,動力煤企穩信號初現 | [2013-9-17] | |
| ·9月16日爐料回顧:鐵礦弱勢運行 唐山鋼坯暫穩 | [2013-9-17] | |
| ·6月份烏拉圭扁平材進口量增長27% | [2013-9-13] | |
| ·7月份日本冷軋寬帶鋼出口量同比下降 | [2013-9-13] | |
| ·2013年7月俄羅斯出口廢鋼25.2萬噸 | [2013-9-13] | |
| ·東亞地區進口廢鋼市場或觸頂回落 | [2013-9-13] | |
| ·9月下半月北歐薄板價格有望繼續上漲 | [2013-9-13] | |
| ·奧托昆普為德國發電廠提供奧氏體不銹鋼4565四開板 | [2013-9-13] | |
| ·馬忠普:國際市場鋼價也在低谷中震蕩 | [2013-9-13] | |

