| ·礦價逼近一百美元 | [2014-7-15] | |
| ·鋼廠采購謹慎焦炭弱勢難改 | [2014-7-15] | |
| ·巴西6月份鋼材銷量創新低 | [2014-7-15] | |
| ·拉美成為中國熱軋鋼材第二大出口目的地 | [2014-7-15] | |
| ·FMG鐵礦石產量2014年有望達到1.6億噸 | [2014-7-14] | |
| ·北京下月起強制使用低硫煤 | [2014-7-14] | |
| ·預計8月份烏克蘭粗鋼產量達260萬噸 | [2014-7-14] | |
| ·土耳其上半年鋼管出口同比增長4.43% | [2014-7-14] | |
| ·天量庫存壓頂焦炭后市上漲不易 | [2014-7-11] | |
| ·三大礦山“勒緊褲帶”奪利中國市場 | [2014-7-11] | |
| ·今年7月份美國主要廢鋼市場價格上漲 | [2014-7-11] | |
| ·埃及削減能源補貼將提升肯尼亞鋼鐵等產品競爭力 | [2014-7-11] | |
| ·環渤海煤價連續三周刷新低位 | [2014-7-10] | |
| ·RBC:鐵礦石料反彈至100美元/噸上方 | [2014-7-10] | |
| ·安米印度鋼廠開始準備工作 | [2014-7-10] | |
| ·美國熱卷可能觸底反彈 | [2014-7-10] | |
| ·中鋁公司成功收購秘魯銅業 | [2014-7-9] | |
| ·今年前五個月墨西哥鋼產量增長7% | [2014-7-9] | |
| ·地緣局勢影響進一步消退 油價繼續回落 | [2014-7-9] | |
| ·山西一季度煤化工產業投資高速增長 | [2014-7-9] | |

