| ·浦項制鐵開發出LPG-液氨復合運輸船專用鋼材 | [2014-9-1] | |
| ·擺脫對中國依賴 日本將從印度進口稀土 | [2014-9-1] | |
| ·擺脫對中國依賴 日本將從印度進口稀土 | [2014-9-1] | |
| ·淡水河谷CEO:鐵礦石價格不會持續下跌 | [2014-9-1] | |
| ·煤炭企業“越冬”需要戰略思維 | [2014-9-1] | |
| ·前7月我國煤炭生產量與進出口量均下降 | [2014-9-1] | |
| ·鐵礦石價格持續下跌屢創新低 | [2014-9-1] | |
| ·德國五年來電價上漲60% | [2014-9-1] | |
| ·歐洲鋼廠或將上調厚板內銷價格 | [2014-8-29] | |
| ·1-7月規模以上煤炭采選業利潤下降43.9% | [2014-8-29] | |
| ·前7月印尼煤占泉州煤炭進口量近九成 | [2014-8-29] | |
| ·前7月印尼煤占泉州煤炭進口量近九成 | [2014-8-29] | |
| ·澳鎳礦商通過招標尋求開發新項目 | [2014-8-29] | |
| ·非煤比重擴大 煤企利潤縮水 | [2014-8-29] | |
| ·大同煤業上半年凈利增258.4% 二季度出現虧損 | [2014-8-28] | |
| ·7月烏克蘭煤炭產量同比驟降21.6% | [2014-8-28] | |
| ·2014煤炭企業100強報告:非煤比重擴大 利潤縮水 | [2014-8-28] | |
| ·煤企虧損面超過70% 高層召集五大發電研究“幫困”措施 | [2014-8-28] | |
| ·印度出口至東非國家的0.2mm熱鍍鋅板報價約為900美元/噸 | [2014-8-27] | |
| ·澳洲和巴西礦企增產 鐵礦石價格或創2009年以來新低 | [2014-8-27] | |

