| ·焦煤期貨跌破千元 神華承壓降價 | [2013-6-21] | |
| ·浦項制鐵自2010年以來連續第六次當選全球最具競爭力鋼鐵公司 | [2013-6-20] | |
| ·美國下游用鋼消費較高 美國鋼鐵業強勁回升 | [2013-6-20] | |
| ·5月份巴西鋼鐵企業粗鋼產量同比增長5.5% | [2013-6-20] | |
| ·美聯儲宣布維持寬松貨幣政策 或明年年中結束QE3 | [2013-6-20] | |
| ·昔日美國鋼鐵中心或削城救經濟 | [2013-6-20] | |
| ·下游需求乏力 鐵礦石價格難有起色 | [2013-6-20] | |
| ·甘肅稀土被曝放棄上市 或向北方稀土集團靠攏 | [2013-6-20] | |
| ·防城港進口煤調查:煤炭貿易商減少2/3 | [2013-6-20] | |
| ·五礦和神華均澄清 否認競購力拓部分業務 | [2013-6-20] | |
| ·盤點:20日焦炭市場局部走低 | [2013-6-20] | |
| ·早參:6月20日唐山鋼坯走勢預測:持穩運行 | [2013-6-20] | |
| ·歐盟對中國出口高性能不銹鋼鋼管征收反傾銷關稅 | [2013-6-19] | |
| ·5月美國和加拿大服務中心發貨量和庫存下滑 | [2013-6-19] | |
| ·國內外熱軋寬帶鋼的生產現狀 | [2013-6-19] | |
| ·下游預計中鋼將下調7月份電爐鋁鎮靜線材價格 | [2013-6-19] | |
| ·前5月OMK鑄軋廠生產熱軋扁平材43萬噸 | [2013-6-19] | |
| ·1季度俄車鋼凈虧損3.21億美元 | [2013-6-19] | |
| ·臺灣中鋼:國際鋼價尚未觸底 | [2013-6-19] | |
| ·印尼銅礦將重啟 供過于求壓力重燃 銅價下跌 | [2013-6-19] | |

