| ·煤價瘋漲 倒逼政府釋放產能 | [2016-9-30] | |
| ·四季度煤炭市場“大猜想” | [2016-9-30] | |
| ·去產能資金現“兩頭熱中間冷” | [2016-9-30] | |
| ·動力煤期貨維持貼水狀態 | [2016-9-30] | |
| ·供需矛盾緩解 動力煤迎來配置良機 | [2016-9-30] | |
| ·東北最大煤企龍煤已負債500億 地方政府要求銀行為其續命 | [2016-9-29] | |
| ·內蒙煤價淡季不淡10月將進入調整期 | [2016-9-29] | |
| ·打造西南礦石集散中心 宜賓港開辟集裝箱進口礦石通道 | [2016-9-29] | |
| ·神華獲準增產 或將引發中小煤礦跟進 | [2016-9-29] | |
| ·供應偏緊煤價漲 發改委連開四會商討 | [2016-9-29] | |
| ·發改委考慮日均增加100萬噸煤炭產量 | [2016-9-29] | |
| ·大秦線國慶后檢修 動力煤走勢存分歧 | [2016-9-29] | |
| ·預案:多少煤礦響應 多少產能釋放 | [2016-9-29] | |
| ·環京18縣市區將“禁煤” | [2016-9-29] | |
| ·基本面不佳繼續壓制鐵礦石 | [2016-9-28] | |
| ·發改委月內第4次會議討論煤炭 或再放產能 | [2016-9-28] | |
| ·年內8家央企做減法重組 下一目標“神煤” | [2016-9-28] | |
| ·神華上半年實現煤炭銷量和售電量同比增長 | [2016-7-26] | |
| ·遼寧省全年擬退出煤炭過剩產能1327萬噸 | [2016-7-26] | |
| ·財政部:國有煤企上半年首次實現由虧轉盈 | [2016-7-26] | |

