| ·東亞廢鋼進(jìn)口市場保持疲軟 | [2016-9-29] | |
| ·中國鋼鐵再遭泰國貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查 | [2016-9-28] | |
| ·美國部分修改巴西等4國冷軋鋼板反傾銷終裁并發(fā)布反傾銷征稅令 | [2016-9-28] | |
| ·美國取消對華拉制不銹鋼水槽反補(bǔ)貼行政復(fù)審(2016) | [2016-9-28] | |
| ·澳大利亞對華鍍鋅板進(jìn)行反傾銷期中復(fù)審立案調(diào)查 | [2016-9-28] | |
| ·2016年1-8月份越南進(jìn)口鋼材1260萬噸 | [2016-9-28] | |
| ·巴西CSN考慮將旗下鐵礦商的部分股權(quán)出售給中國鋼廠 | [2016-9-28] | |
| ·新日鐵住金尋求上調(diào)中厚板價格 | [2016-9-28] | |
| ·美對華等5國、地區(qū)碳鋼對焊管件作出反傾銷日落終裁 | [2016-7-26] | |
| ·臺塑越南鋼鐵廠成燙手山芋 中鋼傳退出聯(lián)貸 | [2016-7-21] | |
| ·臺塑越南鋼鐵廠成燙手山芋 中鋼傳退出聯(lián)貸 | [2016-7-21] | |
| ·印尼上半年鋼鐵出口同比降9% 僅達(dá)8356億美元 | [2016-7-21] | |
| ·美維持對中國等四國碳鋼對焊管件征收反傾銷稅 | [2016-7-21] | |
| ·東京制鋼維持8月鋼材出廠價不變 | [2016-7-21] | |
| ·土耳其上半年粗鋼產(chǎn)量增3.2% | [2016-7-21] | |
| ·豐興鋼鐵連續(xù)2周維持螺紋鋼盤價不變 | [2016-7-21] | |
| ·越南對進(jìn)口鋼坯和螺線征收保護(hù)性關(guān)稅 | [2016-7-21] | |
| ·今年上半年越南進(jìn)口鋼鐵960萬噸 | [2016-7-20] | |
| ·美國對韓國等3國進(jìn)口的厚壁矩形焊接碳鋼管作出反傾銷和反補(bǔ)貼終裁 | [2016-7-20] | |
| ·獨(dú)聯(lián)體板卷廠正嘗試上調(diào)出口價格 | [2016-7-20] | |

