| ·美國商務部初裁中國產碳鋼與合金鋼定尺板存傾銷行為 | [2016-11-9] | |
| ·中國公司投資菲律賓鋼鐵業 | [2016-11-9] | |
| ·歐盟繼美國后調查中國鋼材借道避稅 | [2016-11-9] | |
| ·美國對臺灣地區和日本等國不銹鋼板材卷和帶材卷作出第三次反傾銷快速日落復 | [2016-11-9] | |
| ·美國國際貿易委員會對臺灣地區和日本等國混凝土鋼筋作出雙反產業損害肯定性 | [2016-11-8] | |
| ·美國將對中國借道越南輸美鋼材展開新調查 | [2016-11-8] | |
| ·澳大利亞對華空心結構鋼進行雙反日落復審立案調查 | [2016-11-7] | |
| ·推進債務縮減計劃 淡水河谷擬出售約50億美元鐵礦石資產 | [2016-11-7] | |
| ·耶弗拉茲三季度鐵鋼產量環比增長 | [2016-11-7] | |
| ·澳大利亞對臺灣地區、日本、韓國和泰國熱軋結構鋼型材案作出反傾銷復審終裁 | [2016-11-4] | |
| ·澳大利亞對華盤條作出反補貼終裁 | [2016-11-4] | |
| ·澳大利亞對華鋼筋作出反補貼終裁 | [2016-11-4] | |
| ·美國對臺灣地區焊接不銹鋼管材啟動第四次反傾銷日落復審立案調查 | [2016-11-4] | |
| ·河鋼承鋼極薄規格汽車邊梁鋼替代進口填補空白 | [2016-11-3] | |
| ·加拿大終裁認定我國大口徑碳鋼管產品對加國內產業造成損害威脅 | [2016-11-3] | |
| ·中德積極探討中歐鋼鐵貿易領域爭端問題 | [2016-11-3] | |
| ·浦項鋼鐵三季度經營業績創五年來新高 | [2016-11-3] | |
| ·臺灣官田鋼鐵上調11月報價 | [2016-11-3] | |
| ·印度對華低灰冶金焦炭作出反傾銷終裁 | [2016-11-2] | |
| ·日本粗鋼產量近6個月來首次同比下滑 | [2016-11-2] | |

